TERRENOS MOD 11
Selecione a unidade:
| DGTE0901 | Terreno | 956,01 m² | R$ 7.733.356,09 | 956,01 m² | |
| DGTE1122 | Terreno | 1.237,11 m² | R$ 8.577.625,90 | 1.237,11 m² | |
| DGTE1120 | Terreno | 1.122,84 m² | R$ 7.785.323,42 | 1.122,84 m² | |
| DGTE1018 | Terreno | 956,01 m² | R$ 7.180.973,51 | 956,01 m² | |
| DGTE0900 | Terreno | 687,32 m² | R$ 5.559.868,94 | 687,32 m² | |
| DGTE1121 | Terreno | 1.141,14 m² | R$ 7.912.208,30 | 1.141,14 m² | |
| DGTE1080 | Terreno | 1.141,14 m² | R$ 7.912.208,30 | 1.141,14 m² | |
| DGTE1081 | Terreno | 1.141,14 m² | R$ 7.912.208,30 | 1.141,14 m² | |
| DGTE1015 | Terreno | 831 m² | R$ 6.241.973,40 | 831 m² | |
| DGTE1072 | Terreno | 831 m² | R$ 6.241.973,40 | 831 m² | |
| DGTE1073 | Terreno | 831 m² | R$ 6.722.125,20 | 831 m² | |
| DGTE1182 | Terreno | 1.180,57 m² | R$ 8.185.600,15 | 1.180,57 m² | |
| DGTE1183 | Terreno | 1.180,57 m² | R$ 8.185.600,15 | 1.180,57 m² |
TERRENO À VENDA – RIVIERA DE SÃO LOURENÇO – MÓDULO 11
TERRENOS MOD 11 - Riviera - Bertioga/SP, MOD 11TERRENO À VENDA – RIVIERA DE SÃO LOURENÇO – MÓDULO 11
TERRENOS MOD 11 - Riviera - Bertioga/SP, MOD 11

venda
R$ 7.733.356,09Terreno Frente
15 mÁrea Total
956,01 m²Situação
Pronto para construirCaracterísticas do Imóvel
Características do Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
Lançamento exclusivo no litoral mais desejado de SP
Seu espaço no paraíso está aqui! Lote residencial à venda no Módulo 11 da Riviera, com infraestrutura completa, rodeado de natureza e a poucos passos da praia.
Destaques do terreno:
• Área total: 956,01m²
• Implantação planejada
• Localização privilegiada, próximo ao campo de golfe
• Ideal para construção de casa alto padrão
• Infraestrutura completa
• Alto potencial de valorização
C/ INCENTIVO DE CONSTRUÇÃO
Á VISTA TEM DESCONTO DE 12%
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Alameda Fernandina - Riviera - Bertioga/SP, MOD 11 - 11261-711Ficha do imóvel



